送料について

通常発送【路線便】(税込)

地域名 1枚 (0枚~3枚未満) 3枚まで (3枚~16枚未満) 6枚まで (16枚~28枚未満) 7枚以上 (28枚~)
北海道 1,320円 4,950円 7,370円 0円
青森県 1,320円 4,070円 6,050円 0円
岩手県 1,320円 4,070円 6,050円 0円
宮城県 1,320円 4,070円 6,050円 0円
秋田県 1,320円 4,070円 6,050円 0円
山形県 1,320円 4,070円 6,050円 0円
福島県 1,320円 4,070円 6,050円 0円
茨城県 1,320円 3,520円 5,170円 0円
栃木県 1,320円 3,520円 5,170円 0円
群馬県 1,320円 3,520円 5,170円 0円
埼玉県 1,320円 3,520円 5,170円 0円
千葉県 1,320円 3,520円 5,170円 0円
東京都 1,320円 3,520円 5,170円 0円
神奈川県 1,320円 3,520円 5,170円 0円
新潟県 1,320円 3,520円 5,170円 0円
富山県 1,320円 3,520円 5,170円 0円
石川県 1,320円 3,520円 5,170円 0円
福井県 1,320円 3,520円 5,170円 0円
山梨県 1,320円 3,520円 5,170円 0円
長野県 1,320円 3,520円 5,170円 0円
岐阜県 1,320円 2,970円 4,400円 0円
静岡県 1,320円 2,970円 4,400円 0円
愛知県 1,320円 2,970円 4,400円 0円
三重県 1,320円 2,970円 4,400円 0円
滋賀県 1,320円 2,970円 4,400円 0円
京都府 1,320円 2,970円 4,400円 0円
大阪府 1,320円 2,970円 4,400円 0円
兵庫県 1,320円 2,970円 4,400円 0円
奈良県 1,320円 2,970円 4,400円 0円
和歌山県 1,320円 2,970円 4,400円 0円
鳥取県 1,320円 2,750円 4,070円 0円
島根県 1,320円 2,750円 4,070円 0円
岡山県 1,320円 2,750円 4,070円 0円
広島県 1,320円 2,750円 4,070円 0円
山口県 1,320円 2,750円 4,070円 0円
徳島県 1,320円 2,750円 4,070円 0円
香川県 1,320円 2,750円 4,070円 0円
愛媛県 1,320円 2,750円 4,070円 0円
高知県 1,320円 2,750円 4,070円 0円
福岡県 1,320円 3,080円 4,620円 0円
佐賀県 1,320円 3,080円 4,620円 0円
長崎県 1,320円 3,080円 4,620円 0円
熊本県 1,320円 3,080円 4,620円 0円
大分県 1,320円 3,080円 4,620円 0円
宮崎県 1,320円 3,080円 4,620円 0円
鹿児島県 1,320円 3,080円 4,620円 0円
沖縄県 1,320円 8,800円 11,000円 0円

※お届け日時の指定はできません。